【资金发放】相山区2020年9月份困难残疾人生活补贴发放汇总表(街道)

字体大小:【
浏览次数:作者:相山区民政局信息来源: 相山区民政局发布时间:2020-09-27 14:58
序号 姓名 发放金额 备注
1 李*岚 66.66  西办4
2 强* 66.66  西办7
3 冯*娟 66.66  西办9
4 乔* 66.66  西办11
5 杜*影 66.66  西办15
6 金* 66.66  西办18
7 朱*萍 66.66  西办19
8 徐* 66.66  西办20
9 李*光 66.66  西办23
10 王*淮 66.66  西办25
11 王*华 66.66  西办26
12 董*领 66.66  西办27
13 周*文 66.66  西办28
14 李* 66.66  西办29
15 任* 66.66  西办30
16 齐*毛 66.66  西办32
17 陈* 66.66  西办33
18 陈* 66.66  西办34
19 童*北 66.66  西办35
20 张* 66.66  西办38
21 徐*勤 66.66  西办39
22 杨*芳 66.66  西办42
23 靳* 66.66  西办47
24 马*影 66.66  东办1
25 陈* 66.66  东办2
26 王* 66.66  东办3
27 范*莲 66.66  东办5
28 丁* 66.66  东办6
29 张*强 66.66  东办7
30 郭*洲 66.66  东办8
31 孟*军 66.66  东办9
32 陈* 66.66  东办11
33 楼* 66.66  东办12
34 何*英 66.66  东办13
35 杨* 66.66  东办17
36 梁*英 66.66  东办20
37 顾*祥 66.66  东办21
38 苗*玲 66.66  东办22
39 宋*程 66.66  东办23
40 宋*平 66.66  东办24
41 宋*承 66.66  东办25
42 杜*俊 66.66  东办26
43 李*美 66.66  东办27
44 黄*远 66.66  东办28
45 姚* 33.33  东办30
46 冯* 66.66  东办31
47 吕*飞 66.66  东办32
48 张*春 66.66  东办34
49 周*勇 66.66  东办37
50 李* 66.66  东办38
相山区2020年9月份困难残疾人生活补贴汇总表(街道).xls