相山区民政局2025年3月困难残疾人生活补贴下拨单 | ||||
单位 | 补助人数(人) | 金额(元) | 新增(人) | 删减(人) |
东街道 | 79 | 7426 | ||
东山街道 | 110 | 10340 | 3 | |
南黎街道 | 242 | 22748 | 1 | |
曲阳街道 | 203 | 19082 | ||
任圩街道 | 374 | 35156 | 3 | |
三堤口街道 | 99 | 9306 | ||
西街道 | 28 | 2632 | ||
相南街道 | 99 | 9306 | ||
渠沟镇 | 596 | 56024 | 5 | |
合计 | 1830 | 172020 | 0 | 12 |
备注:根据安徽省民政厅、财政厅、残疾人联合会共同下发《关于调整残疾人“两项补贴”标准的通知》文件要求:自2025年1月1日起,我市残疾人“两项补贴”基础标准均提高至94元/月/ |