单位 | 补助人数(人) | 金额(元) | 新增(人) | 删减(人) |
东街道 | 254 | 23876 | ||
东山街道 | 246 | 23124 | 4 | |
南黎街道 | 398 | 37412 | 1 | 3 |
曲阳街道 | 324 | 30456 | 1 | 1 |
任圩街道 | 431 | 40514 | 12 | |
三堤口街道 | 348 | 32712 | 1 | |
西街道 | 278 | 26132 | 3 | |
相南街道 | 322 | 30268 | 1 | |
渠沟镇 | 756 | 71064 | 8 | |
合计 | 3357 | 315558 | 2 | 33 |
备注:根据安徽省民政厅、财政厅、残疾人联合会共同下发《关于调整残疾人“两项补贴”标准的通知》文件要求:自2025年1月1日起,我市残疾人“两项补贴”基础标准均提高至94元/月/人。 |