淮北市相山区2016-2020年棚户区改造计划(项目一览表)

字体大小:【
浏览次数:发布时间:2016-10-06 00:00

<

所属
办事处
序号 项目名称 用地范围 占地面积(㎡) 现状
户数
总人口 土地
性质
房屋
状况
建筑
年代
房屋产权情况 拆迁面积(万㎡) 拟改造情况
安置方式   (就地或异地) 拟安置 地点 安置房建设套数(或货币购买套数) 建筑面积(万㎡) 改造投资
规模 
(万元)
计划改造时间
一、2016年计划改造项目
曲阳     街道 1 运销三公司宿舍 人民路与濉溪路交叉口西南 4707 36 108 国有 套房 不祥  社区居民 0.211428 货币化 周边 36   2520 2016年  
2 红方小区 五中对面、人民路南 8102 32 96 国有 砖混、砖木 不祥  社区居民 0.405 货币化 周边 32   1600 2016年  
三堤口街道 3 纺织厂平房棚户区 虎山路与南黎路交叉口西南角 2397 22 69 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪60年代 私有 0.09 货币化 周边 66   4620 2016年  
4 马楼庄棚户区二期 虎山路西、新濉河东、铁路专用线北 158765 240 720 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪60年代 私有 3.96 货币化 周边 600   42000 2016年  
5 南苑小区二期棚户区 虎山路东、南黎路南 21305 48 150 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪60年代 私有 0.5 货币化 周边 144   3500 2016年  
6 轧花厂棚户区 濉溪路西、轧花厂 20728 61 240 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪70年代 私有 0.5 货币化 周边 183   4500 2016年  
7 天宏面粉厂家属院 濉溪路西、铁路专用线北 7682 45 145 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪80年代 私有 0.5 货币化 周边 135   9450 2016年  
8 一建一处宿舍棚户区 桂苑路南、符夹铁路线西 3467 50 150 国有 危房 20世纪60年代 私有 0.26 货币化 周边 96   3400 2016年  
相南街道 9 相阳棚户区 符夹铁路线南、相山路西 71275 552 1656 国有 多为低层 20世纪80年代 自建 8.7 货币化 周边 552   27600 2016年  
10 长山路小学西侧地块 长山路小学西 5104 14 100 国有 多为低层 20世纪80年代 自建 1.6 货币化 周边 42   2940 2016年  
11 国购北、符夹铁路线南地块 长山路与符夹铁路交叉口东南 13187 18 45 国有 多为低层 20世纪80年代 自建 1.4 货币化 周边 54   3780 2016年  
12 西城社区棚户区 人民路北、鹰山路西、符夹铁路线东 206041 900 2700 国有 多为低层 20世纪80年代 自建 20 货币化 周边 2250   157500 2016年  
13 相南街道零星地块 相南街道辖区内零星地块 20134 260 780 国有 低层 20世纪80年代 自建 3.2 货币化 周边 390   27300 2016年  
西街道 14 永光巷北地块 淮海路北、永光巷北、环山路南 1038 10 45 国有 低层 1980年前 私有 0.125 货币化 周边 30   2100 2016年  
15 洪山路与环山路交叉口东地块 洪山路与环山路交叉口东 2643 48 170 国有 低层 1980年前 私有 0.3 货币化 周边 144   10080 2016年  
16 公园2号门地块 环孟东路东、花园路西、民生路北 3065 81 290 国有 低层 1980年前 私有 0.53 货币化 周边 81   5670 2016年  
17 一中南门棚户区 一中南门区内 2266 55 165 国有 低层 1980年前 私有 0.46 货币化 周边 55   4400 2016年  
18 西山隧道东地块 西山隧道口东、淮海路两侧 38087 170 680 国有 低层 1980年前 私有 3.76 货币化 周边 510   35700 2016年  
19 西街道零星地块 西街道辖区内零星地块 21100 280 840 国有 低层 20世纪80年代 自建 3.4 货币化 周边 280   19600 2016年  
20 西苑中学大门两侧地块 环山路北、西苑中学大门两侧 23662 375 1300 国有 低层 1985年前 私有 2.633 货币化 周边 1125   56000 2016年  
东街道 21 长山路西组团二期棚户区 古城路南、长山路西 23760 420 1260 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 5.5 货币化 周边 420   21000 2016年  
22 东街道零星地块 东街道辖区内零星地块 19800 300 900 国有 低层 20世纪80年代 自建 3 货币化 周边 450   31500 2016年  
东山     街道 23 方顶一期棚户区 南湖路西、符夹线以南、国购广场以东 238560 840 2100 国有 居住 20世纪90年代 自建 10.5 货币化 周边 840   42000 2016年  
24 方顶二期棚户区 南湖路西、符夹线以南、国购广场以东 159040 560 1550 国有 居住 20世纪90年代 自建 8.4 货币化 周边 560   39200 2016年  
25 东山街道零星地块 东山街道辖区内零星地块 18900 290 870 国有 居住 20世纪90年代 自建 2.9 货币化 周边 290   20300 2016年  
26 周庄社区零散地块 高岳路南、高岳路北 30000 75 225 集体 居住 80年代 自建 3.5 货币化 周边 225   11250 2016年  
人民路街道 27 园林社区二期棚户区 南湖路东、新淮矿中心北 449966 1339 4017 国有 自建房二层 20世纪80年代 农民自建 17.9 货币化 周边 1339   66960 2016年  
28 杈园社区二期棚户区 南湖路东、新淮矿中心北 172229 672 1032 国有 自建房二层 20世纪80年代 农民自建 9.5 货币化 周边 672   33600 2016年  
任圩     街道 29 余庄社区二期棚户区 南湖路东、淮海路南 547928 948 1896 国有 自建房二层 20世纪80年代 农民自建 14 货币化 周边 948   47400 2016年  
30 流河棚户区 老濉河东,流河路北 12867 84 294 国有 自建房二层 20世纪81年代 自建 1.17 货币化 周边 115   4200 2016年  
南黎
街道
31 丁楼社区棚户区 相山路西、老濉河北 397261 2042 3584 国有 多为低层 20世纪80年代 农民自建 27 货币化 周边 2042   102100 2016年  
32 丁楼社区一期安置房 相山路西、老濉河北 12801 160 560 国有 自建房二层 20世纪81年代 自建 3 货币化 周边 325   10000 2016年  
合计       2717867 11027 28737         158.904428     15031   853770    

<

二、2017年计划改造项目
开发区 33 小任庄棚户区 仪凤路西、凤鸣路两侧 97095 130 570 农民集体建设用地 自建房一层 1970年—2010年 农民自建房 2.08 建设 项目区内 540 7.9 16600 2017年  
三堤口街道 34 庆相桥社区零星地块(余庄新村) 庆相桥社区内零星地块 5100 110 380 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪80年代 私有 4.395 货币化 周边 330   16500 2017年  
35 职业技术学院西门两侧 濉溪路东、职业技术学院西门两侧 2799 60 129 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪60年代 私有 0.084 货币化 周边 180   9000 2017年  
36 朱庄棚户区 桂苑路南、老濉河北、濉溪路东 54480 228 739 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪60年代 私有 3.5 建设 项目区内 684 6.8 17000 2017年  
37 庆相桥社区(余庄) 濉溪路西、甲天下小区南 89322 190 850 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪60年代 私有 9 货币化 周边 570   28500 2017年  
38 董庄棚户区 符夹铁路西、桂苑路北 110879 290 1709 国有 房屋陈旧、基础落后、环境差 20世纪60年代 私有 13.91 建设 项目区内 870 8.7 21800 2017年  
相南   街道 39 渠沟东路两侧地块 濉溪路东、人民路北、渠沟东路两侧 86189 264 1100 国有 多为低层 20世纪80年代 自建 17 货币化 周边 792   39600 2017年  
40 鹰山铁路桥西侧 鹰山路西、符夹线两侧 37197 90 300 国有 多为低层 20世纪80年代 自建 8.7 货币化 周边 270   13500 2017年  
东   山   街   道 41 肉联厂棚户区 东山路东、肉联厂 11919 110 280 国有 居住 20世纪80年代 房改 1 货币化 周边 330   16500 2017年  
42 建国巷北地块 民生小区南、建国巷北 4796 285 950 国有 多为低层 20世纪80年代 房改 2 货币化 周边 285   14000 2017年 矿务局
任圩   街道 43 任圩一期棚户区 南湖路东、淮海东路南 25000 292 876 国有 自建房二层 20世纪80年代 农民自建 6 货币化 周边 876   43800 2017年  
44 任圩二期棚户区 南湖路东、淮海东路南 27000 300 900 国有 自建房二层 20世纪80年代 农民自建 6.0226 货币化 周边 900   45000 2017年  
45 小丁楼棚户区 长山路西、跃进沟南 233217 160 630 集体 自建房一层 20世纪60年代 农民自建   货币化 周边 480   24000 2017年  
46 寇湾棚户区 仁和路两侧、相山路两侧 322515 504 2586 集体 自建房一层 20世纪60年代 农民自建 0.89 建设 项目区内 1512 14.6 36000 2017年  
南黎
街道
47 煤电技师学院 鹰山路西、煤电技术学院内 25087 36 98 国有 低层 20世纪70年代 部分产权 0.29 货币化 周边 108   5400 2017年  
48 小新村 桂苑路北、符夹铁路东 147071 820 2870 国有 多为低层 20世纪80年代 农民自建 6.56 货币化 周边 820   41000 2017年  
西街道 49 环孟西路东侧地块 环孟西路东 23093 518 1900 国有 低层 1980年前 私有 6.175 货币化 周边 1554   78000 2017年  
50 五小西侧零星地块 濉溪路东、古城路南、市五小西 28024 601 2100 国有 低层 1980年前 私有 5.941 货币化 周边 903   45000 2017年  
51 市二幼西侧地块 民生路北、市二幼西 1737 54 200 国有 低层 1980年前 私有 0.36 货币化 周边 108   5400 2017年  
52 电厂宿舍北地块 环山路南、电厂宿舍北 3054 16 85 国有 低层 1970年前 私有 0.54 货币化 周边 48   2400 2017年  
东街道 53 幸福巷与环山路交叉口北侧地块 幸福巷与环山路交叉口北侧 976 50 175 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 0.4 货币化 周边 150   7500 2017年  
54 大世界东北地块 闸河路东、古城路北 24758 340 1190 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 2.72 货币化 周边 1020   51000 2017年  
55 四中西北侧地块 环山路北、机厂路两侧 24109 720 2520 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 5.76           2017年 企业
56 桃李巷两侧地块 民生路南、桃李巷两侧 38571 480 1680 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 3.84           2017年 企业
57 原广电大楼北侧地块 长山路东、院广电大楼北 1745 36 126 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 0.288           2017年 企业
58 原淮矿集团救护队地块 东山路西、淮海路北 1439 100 350 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 0.8           2017年 企业
59 火车站北广场西北零星地块 闸河路西、惠黎路北 19565 120 420 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 0.96 货币化 周边 240   12000 2017年  
60 民生东路北侧 民生东路北、幸福巷两侧 2885 260 910 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 2.08 货币化 周边 520   26000 2017年  
61 矿工医院西地块 矿工医院西侧 3871 100 350 国有 低层 20世纪70年代 公有、私有 0.8 货币化 周边 300   15000 2017年  
62 原工业学校北地块 环山路南、机厂路西、康复巷东 15671 50 175 国有 低层 20世纪70年代 私有 0.4 货币化 周边 100   5000 2017年  
曲阳     街道 63 渠沟路北抗战路两侧 渠沟路北、抗战路两侧 120787 356 1045 国有 砖混、砖木 不祥  社区居民 4.56 建设 项目区内 1068 10 25000 2017年  
合计       1589951 7670 28193         117.0556     15558 48 660500    
三、2018-2020年计划改造项目
曲阳街道 64 后黄社区棚户区 濉河东 476124 627 1870 集体 砖混、砖木 不祥  社区居民 18.7 建设 项目区内 1881 17 47500    
65 黄里社区棚户区 濉河东 201814 545 1619 集体 砖混、砖木 不祥  社区居民 16.19 建设 项目区内 1635 15.5 38000    
66 下街社区棚户区 濉河东 533710 684 1970 集体 砖混、砖木 不祥  社区居民 19.7 建设 项目区内 2052 19.5 48750    
67 前黄社区棚户区 濉河东 611466 563 1664 集体 砖混、砖木 不祥  社区居民 19.94 建设 项目区内 1689 16 40000    
开发区 68 田庄一期 淮海西路北、101省道西 21772 70 210 农民集体建设用地 自建房一层 1966年—2015年 农民自建房 1.12 建设 周边 210 1.9 5250    
69 田庄二期 淮海西路北、101省道西 457475 950 2850 农民集体建设用地 低层 1966年—2015年 农民自建房 15.2 建设 项目区内 2850 27 67500    
渠沟镇 70 桥头村 人民西路北、101省道东 264371 528 2728 国有 较差 20世纪70年代 集体 23.8 建设 就地 1700 15.7 42500    
71 土楼村改造 101省道东、淮海西路南 236893 516 2236 国有 较差 20世纪70年代 集体 20.2 建设 就地 1548 14.7 38700    
合计       2803625 4483 15147         134.85     13565 127.3 328200    
总计       7111443 23180 72077         410.810028     44154 175.3 1842470