序号 | 姓名 | 性别 | 社区 | 身份证号 | 金额 |
1 | 王*芝 | 女 | 纺织社区 | 340603********062X | 40 |
2 | 韩*英 | 女 | 濉溪社区 | 340603********1024 | 40 |
3 | 宋*兰 | 女 | 朱庄社区 | 340603********1025 | 40 |
4 | 任*芹 | 女 | 朱庄社区 | 340603********4041 | 40 |
5 | 李*所 | 男 | 三堤口社区 | 340603********1018 | 40 |
6 | 许*林 | 男 | 三堤口社区 | 340603********1019 | 40 |
7 | 刘*侠 | 女 | 濉溪社区 | 34060********51028 |
40 |
8 | 顾*娣 | 女 | 纺织社区 | 34060********30424 |
40 |
9 | 周*侠 | 女 | 庆相桥 | 340621********0025 | 40 |
10 | 高*杰 | 男 | 三堤口社区 | 340603********1018 | 40 |
11 | 王*英 | 女 | 三堤口社区 | 340603********1029 | 40 |
12 | 王*英 | 女 | 濉溪社区 | 340602********0223 | 40 |
13 | 徐*民 | 男 | 濉溪社区 | 340603********1016 | 40 |